XANTO DEL MECENATE DELL'OSTEOBORUS
 
                
                    
                    
                    Male
Born 11.07.2016
ZTP
HD A, ED 0
	
		
			QUARZ DEL MECENATE DELL'OSTEOBORUS 
			21/08/2010 
			BH , IPO III | 
			  | 
			
			 GERRIT VOM HEIDEABAREN 
			14.03.2004, ADRK 109435 
			BH, AD, VPG 3 , HD-Frei ED +/-(ADRK) 
			 | 
		
		
			| KORA VOM OBERHAUSENER NORDEN
			 20.10.2004, ADRK 110422 IPO 1, 
			HD A, ED 0(ENCI) 
			 | 
		
		
			| SVEZIA DELLE ABBADESSE
			 07.10.2011 ENCI/ROI 12/4147 
			HD A, ED 0, (ENCI) 
			 | 
			  | 
			
			 IMPERATOR VOM HAUS ZSCHAMMER 
			26.04.2009, ADRK 117906 BH, VPG 2 
			HD-Frei ED ++ (ADRK) P1 +U.R. P1 +O.L. 
			 | 
		
		
			| 
			 SECCA VON DER BURG WEIBERTREU 
			06.03.2008, ADRK1158 ,LOI 09133291 
			BH, VPG 1 HD +/- ED-Frei(ADRK) 
			  
			 |